Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11) | Владикавказ | 9.07 | 93.500 | 6741.35 | 69600 | 69500 | 69400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11) | Нальчик | 4.86 | 93.500 | 6582.40 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11) | Пятигорск | 8.98 | 93.500 | 6647.85 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11) | Ростов-на-Дону | 2.05 | 93.510 | 6508.29 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11) | Ставрополь | 14.68 | 93.510 | 6555.04 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11,7+нд) | Казань | 11.36 | 100.300 | 7031.03 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11,7+нд) | Самара | 4.65 | 98.975 | 6938.14 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11,7+нд) | Ульяновск | 4.94 | 98.899 | 6092.19 | 59100 | 59000 | 58900 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (11,7+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 9.90 | 98.980 | 6295.16 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (12) | Махачкала | 8.16 | 102.059 | 7287.00 | 69600 | 69500 | 69400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (12) | Новотитаровская | 0.10 | 102.000 | 7150.20 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | (6м+нд) | Новотитаровская | 29.78 | 51.000 | 3575.10 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (11) | Владикавказ | 0.80 | 80.520 | 5805.49 | 69600 | 69500 | 69400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (11) | Ставрополь | 7.16 | 80.575 | 5648.31 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (11,7+нд) | Казань | 14.90 | 86.376 | 6054.96 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (11,7+нд) | Пенза | 4.94 | 86.010 | 6450.75 | 72500 | 72400 | 72300 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (11,7+нд) | Самара | 0.77 | 85.278 | 5977.99 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (12) | Ростов-на-Дону | 20.47 | 87.840 | 6113.66 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (12) | Самара | 0.26 | 87.876 | 6160.11 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *3 | (12) | Новотитаровская | 20.73 | 87.842 | 6157.75 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11) | Ставрополь | 7.87 | 106.370 | 7456.54 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.21 | 0.000 | 0.00 | 69500 | 69400 | 69300 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11,7) | ЧЕЛЯБИНСК | 3.75 | 113.574 | 7223.31 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (12) | Пятигорск | 11.84 | 116.040 | 8250.44 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11) | Нальчик | 2.02 | 106.370 | 7488.45 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11) | Пятигорск | 4.89 | 106.370 | 7562.91 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | (11) | Ростов-на-Дону | 7.34 | 107.132 | 7456.42 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *5,0 | (11,7+нд) | Казань | 19.51 | 140.410 | 9842.77 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *5,0 | (11,7+нд) | Москва (Лобня) | 18.10 | 140.530 | 10132.21 | 69600 | 69500 | 69400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *5,0 | (11,7+нд) | Самара | 15.59 | 140.530 | 9851.15 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *5,0 | (11,7+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 9.68 | 140.346 | 8926.01 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *6,0 | (11,5-11,8) | Самара | 5.01 | 167.121 | 11631.65 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 102 *6,0 | (11,5-11,8) | ЧЕЛЯБИНСК | 5.01 | 167.099 | 10627.52 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Саратов | 7.79 | 108.240 | 7479.38 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 3.46 | 108.240 | 7078.90 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Сызрань | 3.57 | 108.244 | 7447.16 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Тверь | 4.98 | 108.240 | 7122.19 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Тула (Плеханово) | 3.24 | 108.240 | 7154.66 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Москва (Электроугли) | 17.47 | 108.252 | 7101.33 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Ульяновск | 10.61 | 108.240 | 7371.14 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Чебоксары | 1.40 | 108.248 | 7393.37 | 66100 | 66000 | 65900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | ЧЕЛЯБИНСК | 8.79 | 108.566 | 6796.26 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Череповец | 5.63 | 108.240 | 7122.19 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Москва (Чехов) | 4.65 | 108.250 | 7101.17 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Ярославль | 5.73 | 108.250 | 7068.70 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Москва (Лобня) | 4.27 | 99.220 | 6459.22 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Махачкала | 0.10 | 99.220 | 6985.09 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Нальчик | 5.55 | 99.220 | 6885.87 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Пенза | 0.10 | 99.220 | 6856.10 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Пятигорск | 1.29 | 99.220 | 6955.32 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Ростов-на-Дону | 25.60 | 99.220 | 6806.49 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Саранск | 0.30 | 99.220 | 6856.10 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Новотитаровская | 16.57 | 99.220 | 6856.10 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Белгород (Крейда) | 10.39 | 108.240 | 7154.66 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Брянск | 4.76 | 108.252 | 7155.46 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Владимир | 9.19 | 108.250 | 7155.30 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Волгоград | 2.92 | 108.240 | 7230.43 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | ВОЛОГДА | 3.14 | 108.252 | 6993.08 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Воронеж | 4.76 | 108.240 | 7046.42 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Казань | 6.71 | 108.240 | 7371.14 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Калуга | 10.72 | 108.252 | 7155.46 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Курск | 6.06 | 108.240 | 7122.19 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Липецк | 9.31 | 108.252 | 7101.33 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Москва (Лобня) | 19.70 | 108.240 | 7046.42 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Нижний Новгород | 0.43 | 108.240 | 7154.66 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Орел | 4.76 | 108.240 | 7208.78 | 64100 | 64000 | 63900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Пенза | 3.68 | 108.568 | 7502.02 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Санкт-Петербург (Форносово) | 4.87 | 108.240 | 7371.14 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Ростов-на-Дону | 0.43 | 108.564 | 7447.49 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Рязань | 7.47 | 108.252 | 7155.46 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Самара | 8.33 | 108.240 | 7371.14 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (12) | Саранск | 5.41 | 108.240 | 7479.38 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (10,5) | Воронеж | 1.89 | 94.710 | 6165.62 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (10,5) | Нижний Новгород | 0.09 | 94.720 | 6261.03 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (10,5) | Ростов-на-Дону | 0.09 | 94.710 | 6497.11 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 9.46 | 105.534 | 6606.43 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | ИЖЕВСК | 3.04 | 104.907 | 6871.40 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | Казань | 0.10 | 105.546 | 7187.66 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | ОРЕНБУРГ | 4.52 | 105.173 | 6888.84 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | Самара | 3.57 | 104.911 | 7144.46 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | Саратов | 0.32 | 105.950 | 7321.18 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | Ульяновск | 2.31 | 105.001 | 7150.60 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | Уфа | 8.81 | 105.185 | 6921.17 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | ЧЕЛНЫ | 4.41 | 104.996 | 6887.72 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 3.68 | 105.170 | 6583.65 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд)ст09Г2С | ИЖЕВСК | 2.31 | 104.930 | 7607.45 | 71600 | 71500 | 71400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд)ст09Г2С | Уфа | 2.73 | 104.903 | 7636.91 | 70600 | 70500 | 70400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11,7+нд)ст09Г2С | ЧЕЛНЫ | 0.63 | 104.900 | 6881.43 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Брянск | 2.98 | 99.220 | 6558.44 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Владикавказ | 8.51 | 99.231 | 7055.32 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | (11+нд) | Липецк | 0.20 | 99.220 | 6508.83 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3,8 | (11+НД) | Брянск | 1.72 | 107.360 | 7096.50 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (10,5) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.49 | 81.585 | 5335.66 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (10,5) | Новотитаровская | 0.08 | 81.585 | 5637.52 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (10,5) | Тула (Плеханово) | 0.33 | 81.585 | 5392.77 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 4.82 | 90.909 | 5690.90 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | ИЖЕВСК | 2.62 | 90.322 | 5916.07 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | Казань | 0.27 | 90.909 | 6190.90 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | ОРЕНБУРГ | 7.69 | 90.676 | 5939.27 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | Самара | 2.99 | 90.520 | 6164.45 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | ТЮМЕНЬ | 8.69 | 90.667 | 5766.41 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | Ульяновск | 5.25 | 90.476 | 6161.39 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11,7+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 4.26 | 90.676 | 5676.31 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Белгород (Крейда) | 0.85 | 85.392 | 5644.43 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Владикавказ | 14.62 | 85.470 | 6076.92 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Москва (Лобня) | 0.17 | 85.470 | 5564.10 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Нальчик | 4.70 | 85.470 | 5931.62 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Ростов-на-Дону | 7.52 | 85.470 | 5863.24 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Саранск | 0.17 | 85.470 | 5905.98 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Москва (Электроугли) | 24.23 | 93.240 | 6116.54 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Ульяновск | 13.61 | 93.240 | 6349.64 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Чебоксары | 1.49 | 93.240 | 6368.29 | 66100 | 66000 | 65900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | ЧЕЛНЫ | 6.15 | 93.240 | 6116.54 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Череповец | 2.52 | 93.240 | 6135.19 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Москва (Чехов) | 6.25 | 93.250 | 6117.17 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Ярославль | 7.08 | 93.240 | 6088.57 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (8,3-10,0) | Ульяновск | 0.19 | 65.423 | 4455.33 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Ставрополь | 1.37 | 85.470 | 5905.98 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Новотитаровская | 12.73 | 85.470 | 5905.98 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (11+нд) | Москва (Электроугли) | 0.17 | 85.470 | 5606.83 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Белгород (Крейда) | 11.56 | 93.252 | 6163.96 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Брянск | 8.02 | 93.252 | 6163.96 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Владимир | 6.43 | 93.240 | 6163.16 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Волгоград | 2.05 | 93.240 | 6228.43 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Воронеж | 3.26 | 93.240 | 6069.92 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Казань | 22.28 | 93.252 | 6350.46 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Калуга | 5.97 | 93.236 | 6162.93 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Курск | 5.97 | 93.240 | 6135.19 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Липецк | 13.43 | 93.252 | 6117.33 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Москва (Лобня) | 21.16 | 93.240 | 6069.92 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Нижний Новгород | 3.92 | 93.228 | 6162.37 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Орел | 5.41 | 93.240 | 6209.78 | 64100 | 64000 | 63900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Пенза | 9.23 | 93.240 | 6442.88 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Санкт-Петербург (Форносово) | 4.66 | 93.240 | 6349.64 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Пятигорск | 0.09 | 85.470 | 5991.45 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Рязань | 7.65 | 93.240 | 6163.16 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Самара | 6.71 | 93.252 | 6350.46 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Саранск | 2.42 | 93.240 | 6442.88 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Саратов | 3.17 | 93.240 | 6442.88 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Ставрополь | 0.17 | 85.470 | 5905.98 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.56 | 93.252 | 6098.68 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Сызрань | 3.44 | 93.251 | 6415.66 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Тверь | 3.82 | 93.235 | 6134.88 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Новотитаровская | 0.09 | 93.252 | 6443.71 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *3 | (12) | Тула (Плеханово) | 6.71 | 93.240 | 6163.16 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (11+нд) | Новотитаровская | 33.18 | 112.882 | 7800.15 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (11+нд) | Москва (Электроугли) | 7.78 | 112.860 | 7403.62 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Белгород (Крейда) | 20.19 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Брянск | 10.83 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Владимир | 10.71 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Волгоград | 17.60 | 123.120 | 8224.42 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | ВОЛОГДА | 7.01 | 123.120 | 7953.55 | 64600 | 64500 | 64400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Воронеж | 10.34 | 123.120 | 8015.11 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Казань | 7.02 | 123.120 | 8384.47 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Калуга | 7.26 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Курск | 9.36 | 123.120 | 8101.30 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Липецк | 19.82 | 123.120 | 8076.67 | 63100 | 63000 | 62900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Москва (Лобня) | 45.19 | 123.120 | 8015.11 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Махачкала | 2.21 | 123.125 | 8667.99 | 68600 | 68500 | 68400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Нижний Новгород | 5.42 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Орел | 10.71 | 123.120 | 8199.79 | 64100 | 64000 | 63900 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Пенза | 8.62 | 123.360 | 8524.18 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Санкт-Петербург (Форносово) | 10.22 | 123.120 | 8384.47 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Рязань | 11.94 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Самара | 31.64 | 123.120 | 8384.47 | 65600 | 65500 | 65400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Саранск | 17.11 | 123.120 | 8507.59 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Саратов | 15.27 | 123.132 | 8508.42 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 5.54 | 123.120 | 8052.05 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Сызрань | 14.53 | 123.125 | 8470.99 | 66600 | 66500 | 66400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Тверь | 4.92 | 123.120 | 8101.30 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Тула (Плеханово) | 10.34 | 123.120 | 8138.23 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (12) | Москва (Электроугли) | 43.69 | 123.120 | 8076.67 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (10,5) | Нальчик | 0.11 | 107.730 | 7476.46 | 67600 | 67500 | 67400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (10,5) | Новочеркасск | 0.05 | 52.326 | 3443.05 | 63600 | 63500 | 63400 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | (11,7+нд) | Воронеж | 0.60 | 71.820 | 4675.48 | 62600 | 62500 | 62400 | ГОСТ 10704-91 |
