Прайс лист продукции

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Новотитаровская 22.40 108.240 8475.19 75800 75600 75500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Тверь 8.01 108.252 7826.62 70100 69900 69800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Сызрань 9.74 108.240 8009.76 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 26.30 108.252 7913.22 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Ставрополь 29.66 108.240 8486.02 75900 75700 75600 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Саратов 20.41 108.600 8014.68 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Саранск 14.83 108.250 7988.82 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Самара 21.87 108.252 8043.12 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Рязань 9.96 108.252 7880.75 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Пятигорск 5.73 108.240 8529.31 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Санкт-Петербург (Форносово) 12.23 108.252 7989.00 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Пенза 17.21 108.252 7934.87 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ОРЕНБУРГ 8.66 108.240 7923.17 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Орел 23.38 108.240 7879.87 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Нижний Новгород 8.44 108.252 7934.87 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Махачкала ДОК 8.55 108.240 8529.31 78800 78600 78500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Москва (Лобня) 30.62 108.250 7772.32 69300 69100 69000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Липецк 32.15 108.252 7989.00 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Курск 14.72 108.252 7902.40 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Калуга 7.90 108.252 7826.62 69800 69600 69500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Казань 44.27 108.252 8151.38 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ИЖЕВСК 8.11 108.252 7967.35 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 14.29 108.240 7555.15 69800 69600 69500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Воронеж 32.14 108.252 7934.87 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ВОЛОГДА 8.55 108.252 7610.12 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Ярославль 14.07 108.250 7815.62 70000 69800 69700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Москва (Чехов) 4.76 108.252 7772.49 69300 69100 69000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Череповец 6.17 108.240 7847.40 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ЧЕЛНЫ 10.28 108.252 7772.49 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Чебоксары 0.11 108.252 8010.65 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Уфа 16.34 108.252 8010.65 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Ульяновск 23.38 108.240 8042.23 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Москва (Электроугли) 36.80 108.240 7825.75 69300 69100 69000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Тула (Плеханово) 12.02 108.252 7859.10 70100 69900 69800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Волгоград 14.18 108.348 8126.10 72800 72600 72500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Владимир 8.98 108.252 7848.27 70000 69800 69700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Владикавказ 9.52 108.240 8745.79 78300 78100 78000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Брянск 14.51 108.252 7880.75 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Белгород (Крейда) 28.79 108.252 7989.00 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Череповец 0.11 108.240 7847.40 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ЧЕЛЯБИНСК 8.84 107.760 7575.53 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Чебоксары 3.68 108.246 8010.20 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Уфа 3.55 108.000 7992.00 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ТЮМЕНЬ 1.19 108.201 7768.80 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) ПЕРМЬ 8.88 108.324 7669.34 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) КИРОВ 8.94 107.760 7737.17 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Казань 0.22 107.844 8120.65 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Саранск 21.74 142.080 10485.50 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Самара 31.83 142.080 10556.54 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ростов-на-Дону 11.92 142.080 11281.15 74400 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Пятигорск 25.43 142.080 11139.07 75900 75600 75500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Пенза 25.32 142.104 10416.22 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ОРЕНБУРГ 20.46 142.080 10400.26 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Нальчик 20.46 142.080 11252.74 77400 77100 77000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Махачкала ДОК 11.22 142.080 11139.07 78400 78100 78000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Москва (Лобня) 1.14 142.099 10202.72 69300 69100 69000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Липецк 26.71 142.104 10487.28 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Курск 13.07 142.104 10373.59 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Казань 86.39 142.080 10698.62 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ИЖЕВСК 20.46 142.100 10458.59 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Воронеж 17.33 142.080 10414.46 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ВОЛОГДА 0.43 142.332 10005.94 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Волгоград 23.73 142.080 10656.00 72800 72600 72500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Белгород (Крейда) 22.87 142.104 10487.28 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Пятигорск 4.22 140.760 11035.58 75900 75600 75500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 20.27 140.760 10388.09 71300 71100 71000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ПЕРМЬ 1.13 141.516 10019.33 70800 70600 70500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ОРЕНБУРГ 6.19 140.760 10303.63 72300 72100 72000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Орел 22.66 140.760 10247.33 70300 70100 70000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Новочеркасск 0.84 140.772 10895.75 75200 74900 74800 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Нижний Новгород 6.47 140.760 10317.71 70800 70600 70500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Нальчик 0.28 140.772 11149.14 77400 77100 77000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Москва (Лобня) 14.92 140.760 10106.57 69300 69100 69000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Калуга 19.42 140.748 10176.08 69800 69600 69500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ЕКАТЕРИНБУРГ 0.57 141.358 9372.03 66300 66100 66000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Воронеж 0.18 140.748 10316.83 70800 70600 70500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ВОЛОГДА 3.80 140.748 9894.58 70300 70100 70000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Владимир 18.30 140.748 10204.23 70000 69800 69700 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Владикавказ 0.28 140.760 11317.10 77900 77600 77500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Брянск 18.02 140.748 10246.45 70300 70100 70000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Белгород (Крейда) 11.97 140.772 10388.97 71300 71100 71000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ЧЕЛНЫ 19.04 142.104 10203.07 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Чебоксары 8.53 142.087 10514.45 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Уфа 28.84 142.104 10515.70 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ульяновск 39.22 142.080 10556.54 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Новотитаровская 48.16 142.080 11068.03 75400 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Сызрань 17.33 142.080 10513.92 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 13.78 142.104 10387.80 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ставрополь 25.43 142.080 11082.24 75500 75200 75100 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Саратов 19.18 142.104 10487.28 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м+нд) Москва (Электроугли) 0.14 142.666 10314.72 69300 69100 69000 Северсталь
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ярославль 6.33 140.748 10162.01 70000 69800 69700 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Москва (Чехов) 10.56 140.750 10105.88 69300 69100 69000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 3.24 141.000 9912.30 70300 70100 70000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Чебоксары 10.13 140.764 10416.51 71800 71600 71500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Уфа 7.72 142.104 10515.70 71800 71600 71500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Москва (Электроугли) 38.41 140.760 10176.95 69300 69100 69000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) ТЮМЕНЬ 2.83 141.804 10181.53 71800 71600 71500 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Тула (Плеханово) 25.19 140.760 10219.18 70100 69900 69800 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Новотитаровская 1.83 140.771 10966.05 75400 75100 75000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Тверь 4.50 140.749 10176.17 70100 69900 69800 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 2.67 140.748 10288.68 71300 71100 71000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ставрополь 17.44 142.080 11082.24 75500 75200 75100 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Ростов-на-Дону 3.38 140.772 11177.30 74400 74100 74000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Тверь 7.26 172.920 12415.66 70100 69900 69800 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.30 172.932 12554.86 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Ставрополь 6.22 172.932 13471.40 75900 75700 75600 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Саратов 0.52 174.936 12822.81 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Рязань 5.19 172.920 12502.12 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Ростов-на-Дону 6.57 172.932 13367.64 74800 74600 74500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 11.24 172.932 12675.92 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ОРЕНБУРГ 2.25 172.920 12614.51 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Орел 15.74 172.920 12502.12 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Нижний Новгород 9.51 172.932 12589.45 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Курск 5.19 172.932 12537.57 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Калуга 15.39 172.932 12416.52 69800 69600 69500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 3.63 172.932 12070.65 69800 69600 69500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ЕКАТЕРИНБУРГ 2.43 173.480 11501.70 66300 66100 66000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ВОЛОГДА 10.20 172.932 12157.12 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Владимир 13.14 172.932 12451.10 70000 69800 69700 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Брянск 10.20 172.932 12502.98 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Белгород (Крейда) 21.62 172.932 12675.92 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ЧЕЛНЫ 6.30 174.960 12562.13 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Чебоксары 3.67 174.972 12860.44 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Уфа 5.42 174.960 12859.56 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Ульяновск 39.88 174.960 12912.05 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Новотитаровская 7.35 174.932 13609.74 75800 75600 75500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Сызрань 8.57 174.960 12947.04 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Саратов 19.41 174.996 12827.21 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Саранск 28.34 174.960 12824.57 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Москва (Чехов) 3.29 172.932 12330.05 69300 69100 69000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Череповец 4.50 172.920 12450.24 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Чебоксары 2.94 172.926 12710.06 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Уфа 14.35 172.932 12710.50 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Москва (Электроугли) 3.29 172.920 12415.66 69300 69100 69000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Тула (Плеханово) 13.83 172.932 12468.40 70100 69900 69800 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Новотитаровская 0.86 172.932 13454.11 75800 75600 75500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Самара 49.68 174.936 12997.74 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Ростов-на-Дону 6.29 175.000 13527.47 74800 74600 74500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ОРЕНБУРГ 26.07 174.960 12763.33 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Нальчик 0.35 174.972 13840.29 77800 77600 77500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Липецк 34.81 174.948 12823.69 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Курск 7.00 174.948 12683.73 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Казань 50.38 174.960 12999.53 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) ИЖЕВСК 6.82 174.936 12674.11 71800 71600 71500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Воронеж 17.14 174.960 12737.09 70800 70600 70500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Волгоград 20.47 174.936 13032.73 72800 72600 72500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Брянск 10.85 174.960 12649.61 70300 70100 70000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Белгород (Крейда) 44.26 174.936 12822.81 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Ярославль 7.95 203.760 14711.47 70500 70300 70200 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Москва (Чехов) 6.52 203.796 14632.55 69800 69600 69500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Череповец 7.54 203.760 14772.60 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 13.45 203.760 14426.21 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ЧЕЛНЫ 20.17 203.760 14731.85 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Чебоксары 5.30 203.760 15078.24 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Уфа 12.43 203.760 15078.24 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Ульяновск 18.54 203.760 15139.37 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Тула (Плеханово) 9.17 203.760 14792.98 70600 70400 70300 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Новотитаровская 13.85 203.760 15852.53 75800 75600 75500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Тверь 7.74 203.760 14731.85 70600 70400 70300 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Сызрань 6.31 203.760 15180.12 72800 72600 72500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Саратов 0.61 203.760 15037.49 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Саранск 7.34 203.760 15037.49 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Самара 17.52 203.748 15240.35 72800 72600 72500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Рязань 4.48 203.760 14833.73 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Ростов-на-Дону 30.15 203.760 15750.65 74800 74600 74500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 15.49 203.760 15037.49 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Пенза 8.76 203.760 14935.61 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ОРЕНБУРГ 10.19 203.760 14966.17 72800 72600 72500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Орел 5.30 203.748 14832.85 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Нижний Новгород 2.65 203.760 14935.61 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Москва (Лобня) 5.30 203.760 14629.97 69800 69600 69500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Курск 6.93 203.748 14873.60 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Калуга 9.98 203.760 14731.85 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Казань 22.62 203.760 15241.25 72800 72600 72500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ИЖЕВСК 4.68 203.749 14863.50 72300 72100 72000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 9.98 203.760 14324.33 70300 70100 70000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Воронеж 4.07 203.760 14935.61 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) ВОЛОГДА 10.39 203.760 14426.21 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Волгоград 13.24 203.760 15282.00 73300 73100 73000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Владимир 11.61 203.760 14772.60 70500 70300 70200 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Брянск 11.61 203.760 14833.73 70800 70600 70500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Белгород (Крейда) 1.02 203.760 15037.49 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Новотитаровская 0.41 206.652 16077.53 75800 75600 75500 ГОСТ8639-82
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Ставрополь 16.32 206.640 16097.26 75900 75700 75600 ГОСТ8639-82
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Пятигорск 7.85 206.640 16179.91 76300 76100 76000 ГОСТ8639-82
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Нальчик 8.47 206.650 16345.98 77800 77600 77500 ГОСТ8639-82
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Владикавказ 10.95 206.640 16593.19 78300 78100 78000 ГОСТ8639-82
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Самара 9.41 229.452 18883.90 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Пенза 0.69 229.440 18424.03 78300 78100 78000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) ОРЕНБУРГ 4.59 229.440 18573.17 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Липецк 5.28 229.452 18425.00 78300 78100 78000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Воронеж 8.49 229.452 18425.00 78300 78100 78000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Волгоград 13.99 229.452 18700.34 79800 79600 79500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Новотитаровская 0.23 230.004 19389.34 82300 82100 82000 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Ростов-на-Дону 11.73 230.000 19389.03 81800 81600 81500 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Казань 5.06 230.004 18929.33 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) ЧЕЛЯБИНСК 1.38 229.450 18424.80 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Уфа 1.83 229.440 18814.08 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Ульяновск 4.59 229.440 18882.91 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Новотитаровская 8.26 229.450 19342.60 82300 82100 82000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*7,0 (12 м) Саратов 8.25 229.680 18787.82 79800 79600 79500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Новотитаровская 0.26 257.340 21693.76 82300 82100 82000 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Самара 1.03 256.704 21126.74 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Волгоград 1.80 257.340 20973.21 79800 79600 79500 ГОСТ 30245-03Северсталь
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Ульяновск 7.44 256.680 21124.76 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Саратов 0.26 257.040 21025.87 79800 79600 79500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Самара 10.27 256.668 21123.78 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) ОРЕНБУРГ 4.36 256.680 20778.25 80300 80100 80000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Липецк 4.88 256.668 20610.44 78300 78100 78000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Волгоград 15.40 256.680 20919.42 79800 79600 79500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*8,0 (12 м) Белгород (Крейда) 7.96 256.668 20738.77 78800 78600 78500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *40*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 0.03 25.524 2279.29 79300 79100 79000 Северсталь
Труба проф 100 *40*2,0 (6м) Пенза 1.04 25.524 2241.01 80800 80600 80500 Северсталь
Труба проф 100 *40*2,0 (6м) Липецк 5.62 25.536 2229.29 80300 80100 80000 Северсталь
Труба проф 100 *40*2,0 (6м) Казань 9.29 25.737 2375.50 82300 82100 82000 Северсталь
Труба проф 100 *40*3,0 (6м) Москва (Электроугли) 4.89 37.452 2969.94 74300 74100 74000 Северсталь
Труба проф 100 *40*3,0 (6м) Новотитаровская 29.17 37.452 3082.30 77800 77600 77500 Северсталь
Труба проф 100 *40*3,0 (6м) Москва (Лобня) 12.47 37.454 2951.41 74300 74100 74000 Северсталь
Труба проф 100 *40*3,0 (6м) Казань 17.98 37.464 3083.29 77300 77100 77000 Северсталь
Труба проф 100 *40*3,0 (12м+нд) Ростов-на-Дону 0.07 74.590 6101.43 76800 76600 76500 Северсталь
Труба проф 100 *40*4,0 12м+нд Москва (Электроугли) 0.10 97.236 5736.92 59000 59000 59000 Скидка
Труба проф 100 *40*4,0 (6м) Москва (Электроугли) 2.34 48.828 3872.06 74300 74100 74000 Северсталь
Труба проф 100 *40*4,0 (6м) Новотитаровская 9.13 48.822 4018.05 77800 77600 77500 Северсталь
Труба проф 100 *40*4,0 (6м) Москва (Лобня) 15.96 48.822 3847.17 74300 74100 74000 Северсталь
