Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (11,5-12,0) | Самара | 9.06 | 758.003 | 58214.63 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (11,5-12,0) | Ростов-на-Дону2 | 3.02 | 756.050 | 59803.55 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | Москва (Электроугли) | 10.90 | 778.320 | 54560.23 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | Новотитаровская | 23.55 | 778.296 | 62108.02 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | Ростов-на-Дону2 | 17.22 | 778.320 | 61565.11 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | Москва (Лобня) | 21.79 | 778.320 | 54326.74 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | Казань | 1.49 | 771.304 | 59236.17 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (12,0+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 8.56 | 778.332 | 59231.07 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (11,8+нд) | Казань | 16.19 | 771.834 | 59276.85 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (11,8+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 3.86 | 771.197 | 58688.11 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *10 | (11,5-12,0) | Новотитаровская | 6.78 | 754.322 | 60194.88 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *12 | (12,0+нд) | Ростов-на-Дону2 | 13.51 | 902.000 | 71348.18 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Липецк | 21.02 | 396.576 | 29584.57 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Калуга | 3.17 | 396.576 | 30377.72 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Казань | 14.27 | 396.600 | 31371.06 | 77600 | 77500 | 77400 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Воронеж | 10.71 | 396.600 | 29586.36 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Волгоград | 9.91 | 396.576 | 31845.05 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Белгород (Крейда) | 9.12 | 396.576 | 29584.57 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Москва (Электроугли) | 36.09 | 396.600 | 28198.26 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Новотитаровская | 15.46 | 396.600 | 31965.96 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Самара | 1.98 | 396.600 | 31371.06 | 77600 | 77500 | 77400 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Рязань | 3.97 | 396.600 | 31569.36 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 0.40 | 396.600 | 32164.26 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Орел | 0.79 | 396.576 | 30377.72 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *5,0 | (12+нд) | Москва (Лобня) | 23.00 | 396.600 | 27999.96 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 21.34 | 474.504 | 35160.75 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | ЧЕЛНЫ | 4.27 | 474.168 | 37269.60 | 77600 | 77500 | 77400 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Уфа | 11.30 | 474.120 | 36649.48 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Ульяновск | 1.41 | 474.120 | 36317.59 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Москва (Электроугли) | 23.23 | 474.144 | 33711.64 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Москва (Электроугли) | 16.54 | 458.711 | 32614.36 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Новотитаровская | 5.02 | 461.459 | 36270.70 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Саранск | 5.99 | 463.452 | 35500.45 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Самара | 4.55 | 461.548 | 35354.62 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Пятигорск | 6.45 | 463.007 | 36855.33 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Санкт-Петербург (Форносово) | 7.82 | 461.477 | 34426.17 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Пенза | 7.82 | 463.452 | 35500.45 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | ОРЕНБУРГ | 0.46 | 463.452 | 35500.45 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Москва (Лобня) | 18.89 | 463.452 | 32719.73 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Казань | 23.48 | 463.452 | 35500.45 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20.23 | 463.452 | 33878.36 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Новотитаровская | 27.01 | 476.515 | 37454.06 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Саратов | 7.58 | 474.600 | 36354.36 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Саранск | 5.21 | 474.120 | 36317.59 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Самара | 18.09 | 476.515 | 36501.03 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Рязань | 7.59 | 474.120 | 37739.95 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 34.03 | 476.120 | 37184.94 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Пенза | 0.47 | 474.120 | 36317.59 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Орел | 0.95 | 474.144 | 36319.43 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Москва (Лобня) | 9.96 | 474.120 | 33472.87 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Липецк | 11.85 | 474.144 | 34897.00 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Калуга | 5.22 | 474.144 | 36319.43 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | ИЖЕВСК | 6.16 | 474.168 | 37269.60 | 77600 | 77500 | 77400 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 2.84 | 474.168 | 34661.68 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Воронеж | 17.07 | 474.144 | 34897.00 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Волгоград | 9.48 | 474.144 | 36651.33 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (12+нд) | Брянск | 6.64 | 474.144 | 36319.43 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Ярославль | 5.98 | 462.995 | 34400.51 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | Ульяновск | 15.18 | 471.040 | 36081.70 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Москва (Лобня) | 30.30 | 551.040 | 38627.90 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Липецк | 7.71 | 551.004 | 40278.39 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Калуга | 3.86 | 551.004 | 41931.40 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Казань | 26.27 | 551.040 | 41934.14 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 9.92 | 551.004 | 40278.39 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Воронеж | 15.43 | 551.004 | 40278.39 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Волгоград | 7.16 | 551.040 | 42430.08 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Белгород (Крейда) | 3.31 | 551.004 | 40829.40 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (11,5-12,0) | Ульяновск | 16.61 | 546.005 | 41550.97 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (11,5-12,0) | Москва (Электроугли) | 3.76 | 535.871 | 37832.50 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (11,5-12,0) | Новотитаровская | 9.62 | 536.346 | 41888.59 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (11,5-12,0) | Казань | 4.28 | 545.989 | 41549.75 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Ярославль | 0.55 | 551.000 | 40774.03 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Череповец | 3.31 | 0.000 | 0.00 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 10.47 | 552.000 | 40737.60 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Уфа | 6.06 | 551.040 | 42430.08 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Москва (Электроугли) | 31.41 | 551.040 | 38903.42 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Новотитаровская | 1.08 | 551.040 | 43036.22 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Самара | 30.32 | 551.040 | 41934.14 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *7,0 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 15.98 | 551.004 | 42757.91 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Брянск | 3.14 | 627.432 | 47747.58 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Белгород (Крейда) | 24.47 | 627.432 | 46492.71 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,8+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 1.26 | 631.995 | 46641.24 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,8+нд) | Уфа | 6.19 | 619.518 | 47702.89 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Ярославль | 9.75 | 611.000 | 45214.01 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Ульяновск | 4.85 | 611.004 | 46497.42 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Самара | 6.68 | 621.942 | 47329.79 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Санкт-Петербург (Форносово) | 6.29 | 621.609 | 46061.24 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Пенза | 3.10 | 621.609 | 47304.46 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (11,5-12,0) | Казань | 23.95 | 622.821 | 47396.72 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 5.02 | 627.372 | 46300.05 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | ЧЕЛНЫ | 11.92 | 627.372 | 49123.23 | 77600 | 77500 | 77400 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Уфа | 11.01 | 629.902 | 48502.43 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Новотитаровская | 23.48 | 627.432 | 49002.44 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Саратов | 5.02 | 627.600 | 47760.36 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Самара | 13.18 | 627.360 | 47742.10 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Рязань | 1.88 | 627.360 | 49624.18 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Липецк | 14.43 | 627.432 | 45865.28 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Курск | 2.51 | 627.432 | 47998.55 | 75600 | 75500 | 75400 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Калуга | 5.02 | 627.432 | 47747.58 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 8.15 | 627.372 | 45860.89 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Воронеж | 11.92 | 627.420 | 45864.40 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Волгоград | 7.53 | 627.432 | 48312.26 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *8 | (12+нд) | Владимир | 0.63 | 627.428 | 47119.87 | 74100 | 74000 | 73900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 273 *9 | (12+нд) | Новотитаровская | 11.25 | 703.200 | 56115.36 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *9 | (12+нд) | Москва (Лобня) | 0.70 | 703.200 | 49083.36 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *9 | (11,5-12,0) | Москва (Лобня) | 20.43 | 682.783 | 47863.10 | 69100 | 69000 | 68900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 273 *9 | (11,5-12,0) | Казань | 1.36 | 682.686 | 52635.09 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 16.79 | 932.995 | 70534.40 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Уфа | 9.33 | 933.000 | 71561.10 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Новотитаровская | 31.69 | 932.004 | 74373.92 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Самара | 5.61 | 933.557 | 70763.64 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 19.57 | 932.196 | 73736.70 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Пенза | 2.79 | 932.400 | 70675.92 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | ОРЕНБУРГ | 22.37 | 932.004 | 72090.51 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Калуга | 4.66 | 932.196 | 71592.65 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10.26 | 932.997 | 70068.06 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Воронеж | 11.18 | 931.992 | 68781.01 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (12+нд) | Волгоград | 2.79 | 932.160 | 73360.99 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *10 | (11,5-12,0) | Ростов-на-Дону2 | 8.20 | 922.981 | 73007.80 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Пятигорск | 9.01 | 474.000 | 37730.40 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | ОРЕНБУРГ | 8.53 | 474.000 | 37730.40 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Липецк | 7.10 | 473.604 | 35330.86 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Воронеж | 11.85 | 473.604 | 35330.86 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Белгород (Крейда) | 5.68 | 473.604 | 35330.86 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Ульяновск | 16.06 | 458.920 | 36071.10 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Москва (Электроугли) | 7.80 | 459.001 | 33093.99 | 70100 | 70000 | 69900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Новотитаровская | 11.47 | 459.129 | 37464.93 | 80100 | 80000 | 79900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Саранск | 2.75 | 459.117 | 36086.60 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Самара | 13.31 | 459.001 | 36077.49 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Ростов-на-Дону2 | 10.56 | 459.000 | 37224.90 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Москва (Лобня) | 24.78 | 459.000 | 32864.40 | 70100 | 70000 | 69900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Казань | 5.97 | 458.920 | 36071.10 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (11,5-12,0) | Волгоград | 3.67 | 458.920 | 36851.26 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Ярославль | 2.37 | 474.000 | 35692.20 | 74100 | 74000 | 73900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Ульяновск | 2.81 | 474.000 | 37256.40 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Москва (Электроугли) | 14.68 | 473.520 | 34140.79 | 70100 | 70000 | 69900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Новотитаровская | 9.00 | 473.520 | 38639.23 | 80100 | 80000 | 79900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *5 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 22.80 | 474.000 | 38441.40 | 79100 | 79000 | 78900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | КИРОВ | 7.39 | 565.896 | 43262.75 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Калуга | 3.40 | 566.400 | 43669.44 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Казань | 41.78 | 567.000 | 43148.70 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | ИЖЕВСК | 0.57 | 566.333 | 43777.53 | 76600 | 76500 | 76400 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 23.21 | 568.276 | 42677.53 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Воронеж | 18.72 | 566.400 | 41970.24 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Волгоград | 12.46 | 566.040 | 44717.16 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Владимир | 7.36 | 566.400 | 41403.84 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Брянск | 0.57 | 566.400 | 43669.44 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (11,5-12,0) | Ярославль | 3.94 | 563.001 | 42225.04 | 74100 | 74000 | 73900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (11,5-12,0) | ЧЕЛЯБИНСК | 9.52 | 560.666 | 42498.45 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (11,5-12,0) | Санкт-Петербург (Форносово) | 2.90 | 562.624 | 41690.44 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (11,5-12,0) | Казань | 1.69 | 565.456 | 43031.20 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | ЧЕЛЯБИНСК | 10.80 | 569.257 | 43149.65 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | ЧЕЛНЫ | 9.06 | 566.328 | 43777.15 | 76600 | 76500 | 76400 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Уфа | 22.05 | 566.036 | 43584.76 | 76100 | 76000 | 75900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Ульяновск | 18.68 | 566.400 | 43103.04 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Москва (Электроугли) | 11.89 | 566.400 | 40554.24 | 70100 | 70000 | 69900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Саратов | 5.10 | 566.400 | 43103.04 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Саранск | 6.80 | 566.400 | 43103.04 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Самара | 7.36 | 566.400 | 43103.04 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Ростов-на-Дону2 | 33.98 | 566.400 | 45085.44 | 78100 | 78000 | 77900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Санкт-Петербург (Форносово) | 7.91 | 566.000 | 41940.59 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Пенза | 17.55 | 566.090 | 43079.48 | 75100 | 75000 | 74900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | ОРЕНБУРГ | 11.83 | 566.784 | 43897.42 | 77100 | 77000 | 76900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Орел | 3.40 | 566.400 | 41403.84 | 72100 | 72000 | 71900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Москва (Лобня) | 16.42 | 566.400 | 40271.04 | 70100 | 70000 | 69900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *6 | (12+нд) | Липецк | 24.36 | 566.400 | 41970.24 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | 325 *7 | (12+нд) | Белгород (Крейда) | 7.25 | 659.004 | 48832.20 | 73100 | 73000 | 72900 | ГОСТ10705-80 |
