| Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст35 | 085мм. | скидка | НОВОСИБИРСК | 0.00 | 4.899 | 149.43 | 30500 | 30500 | 30500 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ |
| Круг Ст35 | 100мм. | скидка | НОВОСИБИРСК | 0.02 | 16.029 | 488.88 | 30500 | 30500 | 30500 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ |
| Круг Ст35 | 100мм. | НОВОСИБИРСК | 8.77 | 369.900 | 22194.00 | 60000 | 60000 | 60000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 100мм. | НОВОКУЗНЕЦК | 1.14 | 311.783 | 18706.96 | 60000 | 60000 | 60000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 100мм. | БАРНАУЛ | 0.72 | 369.900 | 22194.00 | 60000 | 60000 | 60000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 100мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 7.35 | 371.133 | 24420.55 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | ОРЕНБУРГ | 3.30 | 372.982 | 25847.69 | 68800 | 68800 | 68800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | ПЕРМЬ | 5.98 | 369.900 | 24709.32 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | ТЮМЕНЬ | 3.03 | 320.580 | 21414.74 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | Уфа | 7.36 | 371.133 | 25237.04 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | ЧЕЛЯБИНСК | 11.80 | 371.749 | 24461.12 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | ЧЕЛЯБИНСК | 3.05 | 370.998 | 24411.67 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП | |
| Круг Ст35 | 100мм | Волгоград | 2.35 | 370.516 | 23120.23 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Воронеж | 5.91 | 369.900 | 22822.83 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | ИЖЕВСК | 7.33 | 371.749 | 22379.32 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Казань | 1.91 | 371.133 | 22527.77 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Липецк | 1.71 | 372.366 | 22974.98 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Москва (Лобня) | 13.25 | 372.366 | 22230.25 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Нижний Новгород | 1.57 | 320.580 | 19138.63 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Новочеркасск | 0.37 | 0.000 | 0.00 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Санкт-Петербург (Форносово) | 4.03 | 371.133 | 22713.34 | 59700 | 59600 | 59500 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Ростов-на-Дону | 38.13 | 369.900 | 23377.68 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Самара | 2.13 | 371.749 | 22936.94 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Саратов | 2.45 | 369.900 | 22822.83 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 19.20 | 357.570 | 21168.14 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Новотитаровская | 3.68 | 361.269 | 22651.57 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Москва (Электроугли) | 24.33 | 370.516 | 22305.09 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Ульяновск | 0.03 | 27.126 | 1822.87 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Чебоксары | 5.18 | 369.900 | 22711.86 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | ЧЕЛНЫ | 1.38 | 372.366 | 22416.43 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 100мм | Ярославль | 0.22 | 218.857 | 13328.42 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм. | скидка | НОВОСИБИРСК | 0.01 | 13.594 | 414.62 | 30500 | 30500 | 30500 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ |
| Круг Ст35 | 105мм. | НОВОСИБИРСК | 3.44 | 407.820 | 25284.84 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 105мм. | БАРНАУЛ | 1.21 | 407.820 | 25284.84 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 105мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1.13 | 319.459 | 21020.40 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 105мм | Уфа | 4.62 | 410.539 | 27916.64 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 105мм | ЧЕЛЯБИНСК | 6.07 | 407.820 | 26834.56 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 105мм | ЧЕЛЯБИНСК | 2.83 | 407.820 | 26834.56 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП | |
| Круг Ст35 | 105мм | Ростов-на-Дону | 3.33 | 369.077 | 23325.67 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 11.64 | 399.664 | 23660.09 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | Новотитаровская | 9.57 | 397.624 | 24931.06 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | Москва (Электроугли) | 20.05 | 409.179 | 24632.60 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | ЧЕЛНЫ | 1.97 | 411.898 | 24796.27 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | ИЖЕВСК | 3.22 | 409.859 | 24673.52 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | Казань | 0.16 | 118.947 | 7398.53 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 105мм | Липецк | 0.31 | 316.740 | 19542.87 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 10мм. | НОВОСИБИРСК | 9.17 | 3.702 | 214.72 | 58000 | 58000 | 58000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Воронеж | 0.04 | 3.727 | 269.07 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | ИЖЕВСК | 4.09 | 3.733 | 243.38 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Казань | 1.15 | 3.895 | 300.69 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Москва (Лобня) | 8.24 | 3.727 | 261.61 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 4.60 | 3.727 | 310.06 | 63200 | 63100 | 63000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Новотитаровская | 2.37 | 3.714 | 271.89 | 63200 | 63100 | 63000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 10мм | 2ГП | Москва (Электроугли) | 4.19 | 3.727 | 280.25 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 110мм. | НОВОСИБИРСК | 10.79 | 447.600 | 27751.20 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13,2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 110мм. | НОВОКУЗНЕЦК | 1.98 | 451.330 | 27982.46 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13,2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 110мм. | КЕМЕРОВО | 1.34 | 0.000 | 0.00 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13,2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 110мм. | БАРНАУЛ | 3.58 | 447.600 | 27751.20 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13,2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 110мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 5.44 | 449.838 | 29599.34 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | ОРЕНБУРГ | 3.01 | 449.838 | 31173.77 | 68800 | 68800 | 68800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | ПЕРМЬ | 0.28 | 447.600 | 29899.68 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | ТЮМЕНЬ | 1.51 | 323.018 | 21577.60 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | Уфа | 3.84 | 450.584 | 30639.71 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | ЧЕЛЯБИНСК | 6.47 | 451.330 | 29697.51 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | ЧЕЛЯБИНСК | 0.45 | 447.600 | 29452.08 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП | |
| Круг Ст35 | 110мм | 3ГП | Липецк | 4.24 | 402.840 | 24855.23 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 110мм | 3ГП | Санкт-Петербург (Форносово) | 4.78 | 446.365 | 27317.52 | 59700 | 59600 | 59500 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 110мм | 3ГП | Саратов | 1.33 | 451.330 | 27847.06 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 110мм | 3ГП | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 26.35 | 387.174 | 22920.70 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 110мм | 3ГП | Москва (Электроугли) | 8.43 | 449.092 | 27035.34 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 110мм | Воронеж | 2.70 | 408.808 | 25223.45 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | ИЖЕВСК | 10.71 | 449.092 | 27035.34 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Казань | 0.12 | 117.868 | 7331.39 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Москва (Лобня) | 7.48 | 450.584 | 26899.86 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Орел | 0.64 | 393.888 | 24302.89 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Ростов-на-Дону | 16.83 | 429.076 | 27117.63 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Самара | 3.61 | 450.584 | 27801.03 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 11.46 | 422.982 | 25040.53 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Новотитаровская | 0.91 | 450.584 | 28251.62 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Москва (Электроугли) | 12.19 | 451.330 | 27170.07 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 110мм | Ульяновск | 0.15 | 153.676 | 9558.65 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 115мм. | НОВОСИБИРСК | 5.16 | 489.240 | 30332.88 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 115мм. | БАРНАУЛ | 5.39 | 489.240 | 30332.88 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 115мм | 3ГП | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.07 | 448.470 | 26549.42 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 115мм | Москва (Электроугли) | 4.95 | 490.871 | 29550.42 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 115мм | Ростов-на-Дону | 4.87 | 472.932 | 29889.30 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120 мм | БАРНАУЛ | 6.38 | 532.680 | 33026.16 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 120 мм | КЕМЕРОВО | 1.53 | 534.456 | 33136.25 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 120 мм | НОВОКУЗНЕЦК | 0.89 | 479.412 | 29723.54 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 120 мм | НОВОСИБИРСК | 14.66 | 532.680 | 33026.16 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 120мм | Уфа | 10.36 | 535.343 | 36242.75 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ТЮМЕНЬ | 5.23 | 359.559 | 24018.54 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ПЕРМЬ | 1.60 | 532.680 | 35583.02 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ОРЕНБУРГ | 5.32 | 535.343 | 37019.00 | 68800 | 68800 | 68800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ЧЕЛЯБИНСК | 6.41 | 532.680 | 34890.54 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ЧЕЛЯБИНСК | 16.10 | 532.680 | 34890.54 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 8.60 | 534.456 | 35006.84 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 120мм | ИЖЕВСК | 10.88 | 534.456 | 32013.89 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Москва (Лобня) | 6.32 | 534.456 | 31639.77 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Нижний Новгород | 2.64 | 534.456 | 31639.77 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Новочеркасск | 0.53 | 0.000 | 0.00 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Санкт-Петербург (Форносово) | 2.92 | 537.119 | 32603.12 | 59700 | 59600 | 59500 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Ростов-на-Дону | 18.41 | 521.139 | 32675.39 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Самара | 2.07 | 537.119 | 32871.68 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Новотитаровская | 2.12 | 538.007 | 33464.02 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Москва (Электроугли) | 2.44 | 534.456 | 31907.00 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | Чебоксары | 3.45 | 532.680 | 32546.75 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | ЧЕЛНЫ | 3.68 | 537.119 | 32173.43 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 120мм | 3ГП | Воронеж | 1.48 | 479.412 | 29579.72 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 120мм | 3ГП | Липецк | 0.37 | 365.774 | 22568.23 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 120мм | 3ГП | Москва (Лобня) | 0.16 | 163.355 | 9833.98 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 120мм | 3ГП | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 20.35 | 492.150 | 29135.30 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 120мм | 3ГП | Москва (Электроугли) | 9.32 | 534.456 | 31907.00 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 125мм. | НОВОСИБИРСК | 9.61 | 485.961 | 30129.61 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 125мм. | скидка | НОВОСИБИРСК | 0.01 | 8.661 | 264.15 | 30500 | 30500 | 30500 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ |
| Круг Ст35 | 12мм. | НОВОКУЗНЕЦК | 0.47 | 5.399 | 313.14 | 58000 | 58000 | 58000 | ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 12мм. | НОВОСИБИРСК | 5.56 | 5.328 | 309.02 | 58000 | 58000 | 58000 | ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 12мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1.92 | 3.907 | 276.63 | 65800 | 65800 | 65800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | ОРЕНБУРГ | 1.23 | 5.301 | 399.20 | 72800 | 72800 | 72800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | ПЕРМЬ | 1.95 | 5.328 | 326.07 | 61200 | 60800 | 60800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | ТЮМЕНЬ | 1.63 | 5.355 | 396.24 | 74000 | 73890 | 73890 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | Уфа | 7.00 | 5.372 | 391.11 | 65800 | 65800 | 65800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | ЧЕЛЯБИНСК | 4.77 | 5.328 | 377.22 | 65800 | 65800 | 65800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Воронеж | 1.49 | 5.381 | 388.53 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | ИЖЕВСК | 3.13 | 5.372 | 350.28 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Казань | 3.39 | 5.668 | 437.59 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Москва (Лобня) | 3.12 | 5.363 | 376.52 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 2.86 | 5.328 | 443.29 | 63200 | 63100 | 63000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Самара | 0.32 | 5.346 | 385.97 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Саратов | 0.40 | 5.372 | 393.26 | 63200 | 63100 | 63000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Ставрополь | 0.48 | 5.952 | 453.54 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Тверь | 0.18 | 4.396 | 304.18 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Москва (Электроугли) | 2.89 | 5.363 | 403.34 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | Ульяновск | 2.28 | 5.328 | 384.68 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 12мм | 2ГП | ЧЕЛНЫ | 5.11 | 5.363 | 360.43 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст35 | 130 мм | БАРНАУЛ | 0.61 | 625.200 | 38762.40 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 130 мм | КЕМЕРОВО | 3.05 | 629.368 | 39020.82 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 130 мм | НОВОКУЗНЕЦК | 2.27 | 629.368 | 39020.82 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 130 мм | НОВОСИБИРСК | 9.21 | 625.200 | 38762.40 | 62000 | 62000 | 62000 | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | |
| Круг Ст35 | 130мм | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10.72 | 627.284 | 41087.10 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 130мм | ОРЕНБУРГ | 4.84 | 628.326 | 43448.74 | 68800 | 68800 | 68800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 130мм | ТЮМЕНЬ | 4.35 | 625.200 | 41763.36 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 130мм | Уфа | 3.26 | 629.368 | 42608.21 | 66800 | 66800 | 66800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 130мм | ЧЕЛЯБИНСК | 4.29 | 630.410 | 41291.85 | 64800 | 64800 | 64800 | ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | Москва (Лобня) | 5.00 | 628.326 | 37196.90 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | Нижний Новгород | 2.49 | 625.200 | 37011.84 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | Санкт-Петербург (Форносово) | 3.01 | 630.410 | 38265.89 | 59700 | 59600 | 59500 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | Ставрополь | 0.15 | 580.394 | 36680.90 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 18.65 | 612.696 | 36087.79 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | 3ГП | Москва (Электроугли) | 0.12 | 125.040 | 7652.45 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст35 | 130мм | Волгоград | 5.14 | 627.284 | 38954.34 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Воронеж | 0.05 | 48.974 | 3168.62 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | ИЖЕВСК | 5.44 | 628.326 | 37636.73 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Казань | 0.32 | 504.328 | 30360.55 | 59200 | 59100 | 59000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Москва (Лобня) | 7.95 | 628.326 | 37196.90 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Нижний Новгород | 2.82 | 627.284 | 37135.21 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Ростов-на-Дону | 7.38 | 628.326 | 39396.04 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст35 | 130мм | Ставрополь | 0.50 | 507.214 | 32055.92 | 62200 | 62100 | 62000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
