| Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 0.00 | 7.207 | 579.46 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ростов-на-Дону | 0.01 | 1.332 | 107.63 | 60800 | 60500 | 60200 | в прутках |
| Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 732.71 | 7.219 | 580.40 | 60400 | 60100 | 59800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 799.79 | 10.390 | 814.54 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 170.65 | 14.157 | 1095.75 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 287.80 | 18.486 | 1292.17 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 80.75 | 23.400 | 1635.66 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 20мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 81.43 | 28.899 | 2020.04 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 22мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 136.10 | 34.866 | 2245.37 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 199.86 | 45.045 | 2900.90 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 28мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 100.76 | 56.511 | 3526.29 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 36мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 77.81 | 93.483 | 5552.89 | 54400 | 54100 | 53800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 40мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 154.86 | 115.479 | 6743.97 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 292.26 | 4.621 | 373.42 | 60800 | 60500 | 60200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 10мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 300.61 | 7.219 | 602.06 | 63400 | 63100 | 62800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 12мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 493.89 | 10.390 | 856.10 | 62400 | 62100 | 61800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 14мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 131.45 | 14.157 | 1152.38 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 16мм. | (12м) | Ростов-на-Дону | 121.98 | 18.960 | 1401.14 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 18мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 154.87 | 23.400 | 1729.26 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 20мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 132.53 | 28.899 | 2135.64 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 22мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 223.16 | 34.866 | 2384.83 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 25мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 170.33 | 45.045 | 3081.08 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 28мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 47.62 | 57.529 | 3819.92 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А500СЕ | 32мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 107.26 | 73.827 | 4902.11 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А800 | 12мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 16.83 | 10.390 | 866.49 | 63400 | 63100 | 62800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А800 | 12мм. | (7,6м) | Ростов-на-Дону | 4.91 | 6.749 | 562.85 | 63400 | 63100 | 62800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А800 | 14мм. | (6,7м) | Ростов-на-Дону | 15.63 | 8.107 | 676.12 | 63400 | 63100 | 62800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А800 | 16мм. | (9,5м) | Ростов-на-Дону | 41.88 | 15.010 | 1139.26 | 63400 | 63100 | 62800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура Ст25Г2С | 14мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 17.87 | 14.157 | 1115.57 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура Ст25Г2С | 16мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 133.15 | 18.486 | 1318.05 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура Ст25Г2С | 18мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 57.64 | 23.400 | 1668.42 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура Ст25Г2С | 20мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 1.05 | 28.899 | 2060.50 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура Ст25Г2С | 22мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 46.02 | 34.866 | 2294.18 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура Ст25Г2С | 32мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 13.22 | 75.816 | 4837.06 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ5781-82 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 36.70 | 14.157 | 1101.41 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 36.80 | 18.486 | 1299.57 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 18мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 8.39 | 23.400 | 1645.02 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 20мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 28.88 | 29.308 | 2060.39 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 22мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 18.82 | 34.866 | 2259.32 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура гладкая А240С(А1) | 25мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 56.92 | 45.045 | 2918.92 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Балка Ст09Г2С | 12Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 0.11 | 105.000 | 13702.50 | 125500 | 125300 | 125000 | ГОСТР57837-2017 |
| Балка Ст09Г2С | 12Б2 | (12м) | Ростов-на-Дону | 0.13 | 122.520 | 15988.86 | 125500 | 125300 | 125000 | ГОСТР57837-2017 |
| Балка Ст09Г2С | 18Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 8.30 | 188.664 | 24148.99 | 125500 | 125300 | 125000 | ГОСТР57837-2017 |
| Балка | 12Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 0.09 | 105.420 | 12787.45 | 116300 | 116100 | 116000 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Балка | 18 | (12м) | Ростов-на-Дону | 18.69 | 223.536 | 26332.54 | 115300 | 115100 | 115000 | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 |
| Балка | 18Б1 | (12,0м) | Ростов-на-Дону | 0.37 | 184.800 | 22693.44 | 120300 | 120100 | 120000 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Балка | 20 | (12) | Ростов-на-Дону | 1.01 | 252.000 | 27417.60 | 106300 | 106100 | 106000 | ГОСТ 8239-89 |
| Балка | 20Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 7.42 | 255.996 | 24882.81 | 94700 | 94500 | 94400 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Балка | 25Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 32.96 | 308.004 | 28151.57 | 89400 | 89200 | 89100 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Балка | 25К1 | Ростов-на-Дону | 0.13 | 125.914 | 6912.66 | 54900 | 54900 | 54900 | А | |
| Балка | 30Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 39.17 | 384.000 | 33292.80 | 84700 | 84500 | 84400 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Балка | 50Б1 | (12м) | Ростов-на-Дону | 1.74 | 870.000 | 71514.00 | 81200 | 81000 | 80900 | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) |
| Катанка | 8мм. | (6м) | Ростов-на-Дону | 3.30 | 2.370 | 191.50 | 60800 | 60500 | 60200 | в прутках |
| Квадрат Ст3 | 10 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 27.17 | 4.710 | 385.28 | 61800 | 61500 | 61200 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 14 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 30.33 | 9.240 | 742.90 | 60400 | 60100 | 59800 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 16 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 14.43 | 12.060 | 969.62 | 60400 | 60100 | 59800 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 18 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 0.05 | 15.240 | 1111.00 | 60400 | 60100 | 59800 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 20 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 25.65 | 18.840 | 1373.44 | 60400 | 60100 | 59800 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 25 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 11.91 | 29.460 | 2177.09 | 61400 | 61100 | 60800 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 40 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 32.19 | 73.602 | 6241.42 | 79800 | 79500 | 79200 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 50 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 14.89 | 118.580 | 10055.58 | 79800 | 79500 | 79200 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат Ст3 | 60 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 19.44 | 169.560 | 13954.79 | 79800 | 79500 | 79200 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат ст09Г2С | 70 | (6м+нд) | Ростов-на-Дону | 1.08 | 193.838 | 15952.90 | 79800 | 79500 | 79200 | ГОСТ 2591-2006 |
| Круг Ст09Г2С | 100мм | Ростов-на-Дону | 7.99 | 372.982 | 25437.41 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 105мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 1.40 | 367.038 | 25031.99 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 |
| Круг Ст09Г2С | 105мм | Ростов-на-Дону | 6.36 | 407.820 | 27813.32 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 10мм | Ростов-на-Дону | 4.00 | 3.727 | 328.69 | 68200 | 68100 | 68000 | ГОСТ2590, 19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 110мм | Ростов-на-Дону | 2.82 | 449.092 | 30628.07 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 12мм | Ростов-на-Дону | 3.25 | 5.328 | 469.93 | 68200 | 68100 | 68000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 130мм | Ростов-на-Дону | 2.91 | 625.200 | 42326.04 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 14мм | Ростов-на-Дону | 1.84 | 7.284 | 642.47 | 68200 | 68100 | 68000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 150мм | Ростов-на-Дону | 1.13 | 828.000 | 55641.60 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 160мм | Ростов-на-Дону | 3.35 | 958.028 | 64379.49 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 16мм | Ростов-на-Дону | 5.14 | 9.527 | 773.62 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 170мм | Ростов-на-Дону | 0.88 | 894.464 | 60107.95 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 180мм | Ростов-на-Дону | 3.43 | 1084.697 | 71806.93 | 66200 | 66100 | 66000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 18мм | Ростов-на-Дону | 8.23 | 12.040 | 977.65 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 190мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 5.90 | 1230.812 | 99941.94 | 81200 | 81100 | 81000 | ГОСТ2590 |
| Круг Ст09Г2С | 200мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 1.62 | 1077.729 | 87511.63 | 81200 | 81100 | 81000 | ГОСТ2590,19281-2014 |
| Круг Ст09Г2С | 20мм | Ростов-на-Дону | 10.88 | 14.869 | 1207.40 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 22мм | Ростов-на-Дону | 0.80 | 17.999 | 1326.54 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 240мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 4.13 | 1821.817 | 173436.97 | 95200 | 95100 | 95000 | ГОСТ2590,19281-2014 |
| Круг Ст09Г2С | 24мм | Ростов-на-Дону | 8.10 | 21.300 | 1569.81 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 250мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.16 | 161.841 | 15811.88 | 95200 | 95100 | 95000 | ГОСТ2590,19281-2014 |
| Круг Ст09Г2С | 25мм | Ростов-на-Дону | 9.26 | 23.215 | 1710.98 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 260мм | 3гп | Ростов-на-Дону | 0.23 | 229.113 | 25591.98 | 109200 | 109100 | 109000 | ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 |
| Круг Ст09Г2С | 270мм | 3гп | Ростов-на-Дону | 2.30 | 1822.729 | 199042.06 | 109200 | 109100 | 109000 | ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 |
| Круг Ст09Г2С | 28мм | Ростов-на-Дону | 1.45 | 28.980 | 2135.83 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 300мм | 3гп | Ростов-на-Дону | 4.58 | 2796.858 | 369744.61 | 132200 | 132100 | 132000 | ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 |
| Круг Ст09Г2С | 32мм | Ростов-на-Дону | 0.28 | 37.860 | 2544.19 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 36мм | Ростов-на-Дону | 10.84 | 48.100 | 3232.31 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 38мм | Ростов-на-Дону | 4.53 | 54.270 | 3538.40 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 40мм | Ростов-на-Дону | 1.40 | 59.357 | 3870.09 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 42мм | Ростов-на-Дону | 5.70 | 65.498 | 4270.44 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 45мм | Ростов-на-Дону | 8.72 | 75.254 | 4906.59 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 48мм | Ростов-на-Дону | 8.65 | 85.484 | 5573.56 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 50мм | Ростов-на-Дону | 1.76 | 92.828 | 6052.41 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 56мм | Ростов-на-Дону | 4.45 | 116.367 | 7587.10 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 60мм | Ростов-на-Дону | 10.83 | 133.806 | 8724.13 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 65мм | Ростов-на-Дону | 10.57 | 157.602 | 9881.68 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 80мм | Ростов-на-Дону | 1.83 | 237.944 | 14919.08 | 60200 | 60100 | 60000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 85мм | Ростов-на-Дону | 9.76 | 267.240 | 17824.91 | 64200 | 64100 | 64000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст09Г2С | 90мм | Ростов-на-Дону | 0.68 | 299.640 | 19985.99 | 64200 | 64100 | 64000 | ГОСТ2590,19281-2014 | |
| Круг Ст12хн3а | 100 мм | Ростов-на-Дону | 4.44 | 367.002 | 67528.46 | 184000 | 184000 | 184000 | ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 130 мм | Ростов-на-Дону | 3.37 | 617.906 | 124199.11 | 201000 | 201000 | 201000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 150 мм | Ростов-на-Дону | 1.27 | 729.648 | 146659.25 | 201000 | 201000 | 201000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 150 мм | Ростов-на-Дону | 2.91 | 726.946 | 146116.07 | 201000 | 201000 | 201000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 180 мм | Ростов-на-Дону | 0.66 | 680.000 | 136680.00 | 201000 | 201000 | 201000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 180 мм | Ростов-на-Дону | 1.08 | 978.040 | 196586.04 | 201000 | 201000 | 201000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 56 мм | Ростов-на-Дону | 0.65 | 108.248 | 19917.63 | 184000 | 184000 | 184000 | ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 60 мм | Ростов-на-Дону | 1.06 | 133.176 | 24504.38 | 184000 | 184000 | 184000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст12хн3а | 90 мм | Ростов-на-Дону | 4.28 | 296.218 | 54504.04 | 184000 | 184000 | 184000 | ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ | |
| Круг Ст20 | 100мм | Ростов-на-Дону | 20.10 | 371.749 | 23494.57 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 105мм | Ростов-на-Дону | 8.11 | 407.820 | 25774.22 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 110мм | Ростов-на-Дону | 10.37 | 450.584 | 28476.91 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 120мм | Ростов-на-Дону | 10.97 | 521.139 | 32675.39 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 125мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 2.16 | 578.004 | 36240.85 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст20 | 12мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 5.56 | 5.328 | 443.29 | 63200 | 63100 | 63000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 130мм | Ростов-на-Дону | 0.93 | 604.360 | 37893.37 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 135мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 4.63 | 585.396 | 36704.30 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст20 | 140мм | Ростов-на-Дону | 19.88 | 725.040 | 45097.49 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 14мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 4.28 | 7.260 | 567.73 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 150мм | Ростов-на-Дону | 21.38 | 818.454 | 50907.83 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 160мм | Ростов-на-Дону | 18.06 | 950.137 | 59098.50 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 16мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 0.42 | 9.480 | 741.34 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 170мм | Ростов-на-Дону | 5.29 | 979.990 | 60955.38 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 170мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.19 | 192.434 | 12258.07 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст20 | 180мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 3.29 | 1198.560 | 73351.87 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 |
| Круг Ст20 | 180мм | Ростов-на-Дону | 3.76 | 1152.615 | 70540.05 | 61200 | 61100 | 61000 | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | |
| Круг Ст20 | 18мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 7.13 | 11.660 | 911.81 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 190мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 5.76 | 1244.166 | 92939.22 | 74700 | 74600 | 74500 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 200мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 4.95 | 1435.000 | 107194.50 | 74700 | 74600 | 74500 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 20мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 20.26 | 14.820 | 1158.92 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 210мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.42 | 258.295 | 19940.41 | 74700 | 74600 | 74500 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 220мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 5.14 | 1402.480 | 104765.26 | 74700 | 74600 | 74500 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 22мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 9.44 | 17.307 | 1223.62 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 230мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.27 | 195.690 | 15596.49 | 77200 | 77100 | 77000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 240мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 1.31 | 81.680 | 6714.09 | 77200 | 77100 | 77000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 24мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 14.77 | 22.751 | 1608.51 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 250мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 7.38 | 1325.570 | 102333.97 | 77200 | 77100 | 77000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 25мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 16.44 | 23.254 | 1644.06 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 260мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.88 | 627.753 | 58192.70 | 91200 | 91100 | 91000 | ГОСТ 2590,1050 |
| Круг Ст20 | 26мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 18.66 | 25.356 | 1792.68 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 27мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 2.13 | 27.000 | 1908.90 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 280мм. | Ростов-на-Дону | 0.16 | 154.598 | 15413.46 | 97200 | 97100 | 97000 | ГОСТ 2590,1050 3ГП | |
| Круг Ст20 | 28мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 10.28 | 29.778 | 2105.30 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 290мм. | Ростов-на-Дону | 1.44 | 1103.055 | 107216.97 | 97200 | 97100 | 97000 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 300мм. | Ростов-на-Дону | 0.99 | 981.961 | 123825.23 | 125100 | 125000 | 124900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 30мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 8.77 | 33.300 | 2171.16 | 58200 | 58100 | 58000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 310мм. | Ростов-на-Дону | 0.66 | 657.097 | 89102.39 | 134100 | 134000 | 133900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 320мм. | Ростов-на-Дону | 4.58 | 2430.197 | 325889.42 | 134100 | 134000 | 133900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 32мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 17.41 | 37.878 | 2431.77 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 330мм. | Ростов-на-Дону | 5.53 | 2779.993 | 372797.11 | 134100 | 134000 | 133900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 340мм | 3ГП | Ростов-на-Дону | 0.70 | 698.465 | 94711.80 | 134100 | 134000 | 133900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 |
| Круг Ст20 | 34мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 3.76 | 41.283 | 2650.35 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 350мм | Ростов-на-Дону | 2.32 | 2024.043 | 271424.19 | 134100 | 134000 | 133900 | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | |
| Круг Ст20 | 35мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 5.66 | 45.451 | 2917.95 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 36мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 18.88 | 47.940 | 3077.75 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 38мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 19.11 | 53.400 | 3321.48 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 40мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 15.95 | 59.456 | 3698.15 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 42мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 11.86 | 65.627 | 4082.00 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
| Круг Ст20 | 45мм | 2ГП | Ростов-на-Дону | 1.58 | 74.256 | 4618.72 | 57200 | 57100 | 57000 | ГОСТ2590-2006,1050-2013 |
