+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 115мм 3ГП Новотитаровская 2.88 447.655 33439.80 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Старый Оскол 5.72 408.515 29086.30 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Москва (Лобня) 11.00 490.055 35136.97 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Казань 17.41 490.871 35195.44 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Ижевск 7.15 481.086 34012.78 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм ЧЕЛНЫ 8.31 493.317 34630.85 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Самара 5.70 456.624 32739.94 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Ростов-на-Дону 3.05 407.700 30251.34 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Казань 2.45 477.009 34201.55 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Ижевск 11.27 496.142 35077.26 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм. Новосибирск 47.34 532.680 39418.32 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 8.93 532.680 37873.55 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 120мм 3ГП ТЮМЕНЬ 10.05 390.632 28164.57 72100 71890 71890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 120мм 3ГП Оренбург 0.68 315.169 23196.44 73100 72890 72890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 120мм Оренбург 4.18 308.067 22673.70 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 120мм ПЕРМЬ 7.30 266.340 19203.11 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 120мм ТЮМЕНЬ 2.11 528.750 38122.87 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 120мм Уфа 6.04 316.057 23166.96 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 120мм ЧЕЛЯБИНСК 13.19 532.680 37873.55 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 120мм 3ГП ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 0.76 335.588 23860.34 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 120мм Тула (Плеханово) 1.80 519.363 37757.69 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ТОЛЬЯТТИ 9.98 532.680 37394.14 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Новотитаровская 33.92 536.231 39788.36 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Старый Оскол 26.82 514.924 36508.11 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ставрополь 1.58 540.000 40608.00 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саратов 2.68 537.119 39048.55 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саранск 4.91 536.231 39252.12 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Самара 23.46 536.231 38179.66 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Рязань 1.56 534.456 38854.92 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ростов-на-Дону 42.61 536.231 39520.24 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пятигорск 2.70 524.250 39947.85 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 9.05 534.456 38854.92 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пенза 4.85 534.456 38587.69 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Орел 3.95 520.251 37822.23 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Нижний Новгород 7.63 532.680 38459.50 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Лобня) 48.88 538.895 38369.30 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Липецк 29.43 525.578 38209.49 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм КИРОВ 6.88 527.776 37577.63 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Калуга 0.96 279.657 20610.72 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Казань 20.92 538.007 38306.08 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ижевск 3.82 535.343 37768.48 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Воронеж 21.90 520.251 37822.23 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Вологда 1.00 534.456 38854.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Волгоград 13.77 536.231 38662.27 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Владимир 14.84 538.007 39113.09 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Белгород (Крейда) 5.70 493.617 36132.75 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Электроугли) 62.08 534.456 38320.47 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ульяновск 13.75 540.288 38468.51 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Чебоксары 5.51 533.568 38203.45 70700 70600 70500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЧЕЛНЫ 12.41 537.119 37705.75 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93

Версия для печати