+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 240мм 2ГП Ульяновск 0.39 404.848 31861.55 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 2ГП Москва (Лобня) 0.45 447.464 33873.01 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 3ГП Ярославль 5.04 1711.727 130433.57 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 3ГП Череповец 1.70 1699.999 131239.96 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 3ГП ЧЕЛНЫ 4.42 1718.829 134412.44 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 3ГП Чебоксары 6.70 1733.034 133790.26 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм. КЕМЕРОВО 1.22 21.442 1243.64 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 24мм. НОВОКУЗНЕЦК 5.64 21.477 1245.69 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 24мм. Новосибирск 12.95 21.300 1235.40 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 24мм ЕКАТЕРИНБУРГ 8.96 21.371 1320.73 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 24мм Оренбург 1.14 21.406 1451.36 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 24мм ПЕРМЬ 1.53 21.300 1260.96 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 24мм ТЮМЕНЬ 6.25 21.300 1363.20 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 24мм Уфа 5.61 21.300 1380.24 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 24мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.65 20.611 1323.24 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Волгоград 4.55 21.406 1352.89 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Воронеж 0.92 21.406 1374.30 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Ижевск 5.02 21.371 1286.53 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Москва (Лобня) 7.03 21.406 1331.48 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Нижний Новгород 3.20 21.406 1374.30 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Орел 0.80 22.154 1444.41 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Ростов-на-Дону 1.55 21.300 1505.91 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Самара 0.23 21.406 1374.30 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Старый Оскол 1.41 21.300 1260.96 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 4.21 21.406 1235.16 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП Москва (Электроугли) 9.85 21.442 1398.02 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 24мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.81 21.477 1314.42 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25 мм НОВОКУЗНЕЦК 4.07 23.292 1350.96 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 25 мм КЕМЕРОВО 0.68 23.292 1350.96 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 25 мм БАРНАУЛ 2.59 23.100 1339.80 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 250мм. КЕМЕРОВО 2.93 1699.332 154639.19 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 250мм. НОВОКУЗНЕЦК 9.02 1811.079 164808.21 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 250мм. Новосибирск 20.99 1710.892 155691.15 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 250мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.00 1375.649 109776.83 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 250мм ЧЕЛЯБИНСК 6.49 1402.623 111929.32 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 250мм ЕКАТЕРИНБУРГ 4.77 1209.955 96554.41 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 250мм Уфа 2.40 1117.474 89174.46 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 250мм ЧЕЛЯБИНСК 6.38 1406.476 112236.82 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 250мм Новосибирск 4.73 1849.613 168314.76 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 250мм 3ГП Белгород (Крейда) 5.01 1664.651 128511.10 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Волгоград 8.90 1934.387 145465.88 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Воронеж 9.45 1915.120 147847.26 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ижевск 15.04 1695.478 130890.93 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Казань 3.03 1552.904 119884.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП КИРОВ 5.15 1392.471 108891.22 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Липецк 15.35 1552.904 119884.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Москва (Лобня) 21.19 1868.880 138670.87 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Нижний Новгород 3.29 1618.411 124941.34 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Пенза 0.50 500.937 39173.26 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 5.75 1707.038 126662.26 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати