+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 250мм 3ГП Ростов-на-Дону 1.92 1949.800 150524.58 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Самара 10.29 1534.764 118483.76 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Саратов 3.93 1907.413 147252.30 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Новотитаровская 0.28 296.709 24092.75 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Москва (Электроугли) 18.79 1602.998 118942.44 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ульяновск 1.64 1660.798 128213.62 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ярославль 5.52 1703.185 129782.70 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.62 1624.998 125449.86 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Волгоград 0.26 277.442 21335.28 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Воронеж 3.09 1610.704 124346.39 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ижевск 8.56 1741.719 134460.68 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Казань 0.14 138.721 11125.42 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Липецк 0.12 123.307 9827.61 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Лобня) 16.01 1579.878 117226.92 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ростов-на-Дону 0.03 38.534 3244.53 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Старый Оскол 1.62 1672.358 129106.05 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Новотитаровская 0.10 1156.008 91555.83 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Электроугли) 11.14 1552.904 115225.48 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Чебоксары 3.78 1618.411 124941.34 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ 15.68 23.177 1432.34 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм Оренбург 2.89 23.254 1483.61 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм ПЕРМЬ 5.76 23.100 1367.52 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм ТЮМЕНЬ 3.50 19.250 1232.00 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм Уфа 3.41 23.254 1506.86 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм ЧЕЛЯБИНСК 13.36 23.292 1439.48 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 25мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.80 23.138 1485.49 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Москва (Электроугли) 12.87 23.177 1511.14 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ульяновск 6.91 23.400 1502.28 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Чебоксары 3.68 23.556 1488.74 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ярославль 2.41 23.818 1457.69 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Волгоград 1.31 23.297 1472.40 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Воронеж 2.98 23.177 1487.96 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ижевск 0.11 23.254 1399.89 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Казань 2.43 23.595 1609.18 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Калуга 0.15 22.099 1418.76 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП КИРОВ 1.86 23.173 1429.79 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Курск 0.68 22.113 1375.43 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Липецк 0.55 23.583 1514.05 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Москва (Лобня) 12.79 23.254 1446.40 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Нижний Новгород 6.02 23.100 1483.02 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Орел 0.66 23.700 1545.24 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 6.59 23.215 1490.44 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ростов-на-Дону 17.63 23.100 1633.17 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Самара 10.85 23.254 1492.91 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Саранск 1.30 23.779 1550.39 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Старый Оскол 6.43 23.100 1367.52 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Новотитаровская 1.16 23.177 1511.14 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 5.29 23.254 1341.76 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 260мм. 3ГП Новотитаровская 1.94 1045.591 96403.46 92200 92100 92000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП ТОЛЬЯТТИ 4.94 1895.393 169069.10 89200 89100 89000 ГОСТ 2590,1050

Версия для печати