+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 210мм 3ГП Ростов-на-Дону 4.67 1101.154 82256.24 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Самара 3.70 1639.497 121650.66 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Саратов 0.43 1250.694 92176.15 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Новотитаровская 4.63 1441.017 108364.48 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Электроугли) 6.69 1419.266 102470.99 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ульяновск 5.97 1508.989 111967.02 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Ижевск 4.99 1413.828 103492.21 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Казань 1.77 1416.547 103691.23 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Москва (Лобня) 8.95 1413.828 102078.38 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Саратов 4.65 1636.778 120630.52 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Чебоксары 5.00 1419.266 105309.52 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП ЧЕЛНЫ 1.05 1424.704 105713.01 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Волгоград 4.85 1451.893 106278.54 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ижевск 17.80 1413.828 103492.21 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Казань 10.85 1223.505 89560.57 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП КИРОВ 3.93 1102.001 81768.47 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Липецк 0.07 76.129 5839.11 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Лобня) 18.76 1576.962 113856.66 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм Уфа 3.31 812.951 62109.46 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 210мм ЧЕЛЯБИНСК 9.11 1416.547 107374.26 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ 2.53 908.113 69288.99 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 210мм ТЮМЕНЬ 2.94 807.513 61209.51 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 210мм Уфа 5.11 1424.704 107992.53 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 210мм ЧЕЛЯБИНСК 6.30 1419.266 107580.35 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.34 1087.560 82437.05 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 210мм Новосибирск 13.75 1413.828 106037.10 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 220мм. НОВОКУЗНЕЦК 4.31 1401.400 105104.98 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 220мм. Новосибирск 19.04 1730.720 129804.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 220мм. БАРНАУЛ 3.43 1411.432 105857.40 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 220мм 2ГП Волгоград 0.69 414.776 30859.33 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Ижевск 1.24 1262.232 92395.38 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Казань 0.37 334.208 24965.34 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Москва (Лобня) 10.05 1760.560 127112.43 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Новочеркасск 0.35 0.000 0.00 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Пенза 1.96 1411.432 104728.25 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Рязань 0.36 223.800 16941.66 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Саратов 2.44 1411.432 104022.54 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Москва (Электроугли) 5.63 1417.400 102336.28 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Ульяновск 1.07 1080.208 80151.43 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Чебоксары 4.19 1409.676 104597.96 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Белгород (Крейда) 0.18 182.024 13870.23 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Воронеж 0.01 8.952 753.76 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Ижевск 32.78 1554.664 113801.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Казань 1.16 1417.400 103753.68 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП КИРОВ 0.67 1409.999 104621.91 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Липецк 2.50 1432.320 106278.14 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Москва (Лобня) 9.89 1408.448 101689.95 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 5.08 1417.400 102336.28 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Ростов-на-Дону 0.11 1423.368 106325.59 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Самара 3.78 1208.520 89672.18 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати