+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 260мм. 3ГП ТОЛЬЯТТИ 4.94 1895.393 169069.10 89200 89100 89000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Тула (Плеханово) 1.68 1816.245 163825.32 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Москва (Электроугли) 18.79 1678.777 148068.14 88200 88100 88000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Ульяновск 0.14 137.844 12778.17 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Чебоксары 4.50 1682.943 153484.38 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП ЧЕЛНЫ 1.70 1720.434 155183.16 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Белгород (Крейда) 0.05 49.988 4783.89 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Волгоград 5.77 171.204 15391.21 88200 88100 88000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Воронеж 5.58 1906.404 173864.09 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Ижевск 4.48 1691.274 152552.93 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Казань 4.90 1595.469 143911.28 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм ЧЕЛЯБИНСК 16.50 1664.120 161086.85 96800 96800 96800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 260мм Уфа 2.13 1087.248 105245.58 96800 96800 96800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 260мм ЕКАТЕРИНБУРГ 5.92 1678.777 162505.62 96800 96800 96800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 260мм Уфа 0.91 924.785 90074.10 96800 96800 96800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 260мм Новосибирск 12.61 1208.053 115973.09 96000 96000 96000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 260мм НОВОКУЗНЕЦК 4.85 1245.544 119572.25 96000 96000 96000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 260мм КЕМЕРОВО 4.81 1695.440 162762.23 96000 96000 96000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 260мм БАРНАУЛ 2.36 1803.748 173159.82 96000 96000 96000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 260мм Новосибирск 13.15 1707.937 163961.95 96000 96000 96000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 26мм. Новосибирск 3.09 25.020 1451.16 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 26мм. БАРНАУЛ 1.35 25.020 1451.16 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 26мм Уфа 1.56 25.187 1632.10 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 26мм 2ГП Москва (Электроугли) 6.29 25.187 1692.55 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ульяновск 0.44 25.145 1664.61 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.46 25.103 1586.53 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ижевск 6.33 25.187 1566.62 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Казань 0.58 25.604 1797.37 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Москва (Лобня) 17.44 25.270 1622.35 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Орел 0.47 25.151 1690.15 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ростов-на-Дону 9.01 25.020 1818.95 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Новотитаровская 0.73 25.020 1681.34 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 270мм. Новосибирск 3.99 1891.258 181560.80 96000 96000 96000 ТУ 14-1-2118,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 270мм. Новосибирск 5.00 1868.797 179404.49 96000 96000 96000 ТУ 14-1-2118,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 270мм. 3ГП Волгоград 0.43 449.630 40196.92 88200 88100 88000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Воронеж 3.75 1918.212 174940.94 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ижевск 9.97 1927.197 173833.14 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Казань 0.12 116.800 10885.74 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Липецк 0.09 94.338 8839.50 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Москва (Лобня) 5.95 1729.535 152545.03 88200 88100 88000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Пенза 10.46 1958.643 176669.58 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ростов-на-Дону 7.08 1918.212 174940.94 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Самара 0.09 98.831 9260.43 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Старый Оскол 0.43 435.753 40176.44 91200 91100 91000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Новотитаровская 5.54 1873.289 172717.26 92200 92100 92000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Москва (Электроугли) 14.40 1976.612 174337.18 88200 88100 88000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ульяновск 0.59 391.500 35900.55 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП ЧЕЛНЫ 4.07 1814.889 163703.01 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ярославль 2.07 1675.628 151141.64 90200 90100 90000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм ЧЕЛЯБИНСК 3.26 1689.105 163505.34 96800 96800 96800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП

Версия для печати